Vejrstationen

For at kunne følge nedbør har vi installeret en vejrstation, som rapporterer til hjemmesiden. 

Nu:   3.5 °C • Min: 3.2 °C • Max: 3.5 °C •   0.0 mm/h / i dag: 0.0 mm •    1010.9 hPa

Statistik regn

Måned Bjørnebakken Hele landet Klimanormal
Marts 2024 24 mm 34 mm 50 mm
Februar 2024 85 mm 102 mm 65 mm
Januar 2024 44 mm 84 mm 65 mm
År 2023 505 mm 688 mm 796mm 
December 2023 62 mm 99 mm 83 mm
November 2023 79 mm 97 mm 77 mm
Oktober 2023 112 mm 148 mm 83 mm
September 2023 7 mm 9 mm 73 mm
August 2023 176 mm 180 mm 99 mm
Juli 2023 84 mm 141 mm 73 mm
Juni 2023 24 mm 27 mm 64 mm
Maj 2023 14 mm 14 mm 59 mm
April 2023 26 mm 44 mm 30 mm
Marts 2023 73 mm 77 mm 40 mm
Februar 2023 38 mm 43 mm 50 mm
Januar 2023 89 mm 121 mm 65 mm
År 2022 505 mm 688 mm 796mm 
December 2022 50 mm 78 mm 83 mm
November 2022 25 mm 53 mm 77 mm
Oktober 2022 40 mm 67 mm 83 mm
September 2022 80 mm 87 mm 73 mm
August 2022 62 mm 47 mm 99 mm
Juli 2022 37 mm 44 mm 73 mm
Juni 2022 40 mm 60 mm 64 mm
Maj 2022 27 mm 43 mm 59 mm
April 2022 27 mm 35 mm 30 mm
Marts 2022 1 mm 3 mm 40 mm
Februar 2022 83 mm 120 mm 50 mm
Januar 2022 33 mm 51 mm 65 mm
År 2021 758 mm 731 mm 796 mm
December 2021 80 mm 66 mm 83 mm
November 2021 36 mm 54 mm 77 mm
Oktober 2021 65 mm 98 mm 83 mm
September 2021 67 mm 68 mm 73 mm
August 2021 148 mm 74 mm 99 mm
Juli 2021 111 mm 76 mm 73 mm
Juni 2021 26 mm (23 mm d. 30/6) 27 mm 64 mm
Maj 2021 90 mm 107 mm 59 mm
April 2021 15 mm 19 mm 30 mm
Marts 2021 25 mm 51 mm 40 mm
Februar 2021 30 mm 26 mm 50 mm
Januar 2021 65 mm 65 mm 65 mm
År 2020 601 mm 766 mm 791 mm
December 2020 30 mm 64 mm 83 mm
November 2020 23 mm 47 mm 77 mm
Oktober 2020 68 mm 90 mm 83 mm
September 2020 60 mm 38 mm 73 mm
August 2020 42 mm 69 mm 99 mm
Juli 2020 61 mm 85 mm 73 mm
Juni 2020 125 mm 73 mm 64 mm
Maj 2020 32 mm 31 mm 59 mm
April 2020 11 mm 23 mm 30 mm
Marts 2020 13 mm 36 mm 40 mm
Februar 2020 85 mm 135 mm 43 mm
Januar 2020 51 mm 75 mm 67 mm
December 2019 42 mm 68 mm 83 mm
November 2019 57 mm 89 mm 77 mm
Oktober 2019 124 mm  129 mm 83 mm
September 2019 85 mm 130 mm 73 mm

 

Vi bruger cookies. Klik Ok for at acceptere.